Vorlesungen für den Master Data Science
    
    (Angewandte Filter: Semester: aktuelles | Studienbereich: Master Data Science | Vorlesungsarten: Vorlesung, Vorlesung + Übung, Pflichtvorlesung, Seminar, Pflichtseminar, Proseminar, Proseminar mit Übung, Hauptseminar, Hauptseminar mit Übung, Oberseminar, Einführungskurs, Einführungskurs mit Übung, Grundkurs, Hauptkurs, Examenskurs, Kernkurs, Kurs, Wahlpflichtveranstaltung, Praktikum, Begleitveranstaltung zum Praktikum, Exkursion, Projektseminar, Fallbesprechung, Projektstudium)
    
        
            
            
    
    
    
| Name | Heimatinstitut | Dozent | Semester | Typ | Sprache | 
|---|---|---|---|---|---|
| Spezielle Kapitel der Mathematical Data Science | Mathematical Data Science | Grosdos Koutsoumpelias Alexandros Grosdos Koutsoumpelias | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung | deutsch | 
| Nichtlineare partielle Differentialgleichungen: Mathematische Methoden für die Navier-Stokes-Gleichungen | Angewandte Analysis/Numerische Mathematik | Gahn Markus Gahn,Peter Malte Peter | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung | deutsch | 
| Seminar zur Numerik (Master) | Angewandte Analysis/Numerische Mathematik | Stykel Tatjana Stykel | Wintersemester 2025/26 | Seminar | deutsch | 
| Algorithms & Data Engineering | Theoretische Informatik | Panse Fabian Panse,Alimi Morteza Alimi,Lenzner Pascal Lenzner | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung | englisch | 
| Seminar zur Stochastik | Stochastik und ihre Anwendungen | Heydenreich Markus Heydenreich | Wintersemester 2025/26 | Seminar | deutsch | 
| Mathematical Methods in Data Science A | Mathematical Data Science | Willner Marius Willner,Pietschmann Jan-Frederik Pietschmann,Uschmajew André Uschmajew | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung | englisch | 
| Programmieren mit Julia | Institut für Mathematik | Tinkl Matthias Tinkl | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung | deutsch | 
| Algorithmic Game Theory | Theoretische Informatik | Wunderlich Marcus Wunderlich,Lenzner Pascal Lenzner | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung | englisch | 
| Fourier Analysis | Inverse Probleme | Krautz Juliane Krautz,Götzmann Gianna Götzmann,Pietschmann Jan-Frederik Pietschmann | Wintersemester 2025/26 | Seminar | deutsch | 
| Oberseminar zur Numerik | Angewandte Analysis/Numerische Mathematik | Peterseim Daniel Peterseim,Stykel Tatjana Stykel,Tran Ngoc Tien Tran | Wintersemester 2025/26 | Oberseminar | deutsch | 
| Seminar Data Engineering Master | Data Management und Engineering | Panse Fabian Panse | Wintersemester 2025/26 | Seminar | deutsch | 
| Seminar Theoretical Computer Science - Master (Topic: Graph Algorithms) | Theoretische Informatik | Alimi Morteza Alimi,Lenzner Pascal Lenzner | Wintersemester 2025/26 | Seminar | englisch | 
| Mathematische Statistik (Stochastik III) | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse | Müller Gernot Müller | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung | deutsch | 
| Floer Homology | Analysis und Geometrie | Frauenfelder Urs Frauenfelder | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung + Übung | englisch | 
| Seminar zur Optimierung: Multikriterielle Optimierung | Diskrete Mathematik, Optimierung und Operations Research | Werner Ralf Werner,Gaar Elisabeth Gaar | Wintersemester 2025/26 | Seminar | deutsch | 
| Mathezirkel | Institut für Mathematik | Müller Marius Müller | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung | deutsch | 
| Symplectic Geometry | Analysis und Geometrie | Cieliebak Kai Cieliebak | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung + Übung | englisch | 
| Globale Optimierung (Optimierung IV) | Diskrete Mathematik, Optimierung und Operations Research | Joosten Sara Christin Joosten,Dür Mirjam Dür | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung + Übung | deutsch | 
| Differential Topology | Analysis und Geometrie | Brocic Filip Brocic | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung + Übung | englisch | 
| Seminar zur Stochastik (Seminar zur Statistik) Master | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse | Müller Gernot Müller | Wintersemester 2025/26 | Seminar | deutsch | 
| Lehrstuhlabende Institut für Mathematik | Institut für Mathematik | Müller Marius Müller | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung | deutsch | 
| Dynamische Systeme | Nichtlineare Analysis | Blömker Dirk Blömker | Wintersemester 2025/26 | Vorlesung | englisch | 
Vorlesungszeiten
- 
                
                Ende Wintersemester 2025/202606. Februar 2026
- 
                
                Beginn Sommersemester 202613. April 2026
- 
                
                Ende Sommersemester 202617. Juli 2026
- 
                
                Beginn Wintersemester 2026/202712. Oktober 2026
- 
                
                Ende Wintersemester 2026/202705. Februar 2027
- 
                
                Beginn Sommersemester 202712. April 2027
- 
                
                Ende Sommersemester 202716. Juli 2027
- 
                
                Beginn Wintersemester 2027/202818. Oktober 2027
- 
                
                Ende Wintersemester 2027/202811. Februar 2028
