Die UB in Zahlen
Stand 31.12.2024
			Medienangebot | 
			|
| 
			 Gesamtbestand an Druckschriften und weiteren Materialien  | 
			2.788.052 | 
| 
			 davon: Handschriften und Autographen  | 
			3.973 | 
| 
			 davon: Lehrbuchsammlungen  | 
			62.605 | 
| 
			 davon AV- und E-Medien  | 
			492.545 | 
| 
			 Gesamtbestand an Periodika  | 
			69.094 | 
| 
			 davon gedruckte Zeitschriften und Zeitungen  | 
			1.406 | 
| 
			 davon lizenzierte elektronische Zeitschriften  | 
			67.688 | 
| 
			 Verfügbare Datenbanken und elektronische Einzeldokumente  | 
			126.288 | 
| 
			 davon Datenbanken  | 
			170 | 
| 
			 davon E-Books  | 
			67.716 | 
			Benutzung | 
			|
| 
			 Lesesäle (Zentralbibliothek und 4 Teilbibliotheken, Musik-Zeigstelle im LMC)  | 
			6 | 
| 
			 Benutzerarbeitsplätze  | 
			2.141 | 
| 
			 davon PC-Arbeitsplätze  | 
			61 | 
| 
			 Öffnungstage 2024  | 
			342 | 
| 
			 Gesamtzahl der registrierten Benutzer*innen  | 
			32.575 | 
| 
			 davon aktiv (Ausleihen)  | 
			17.066 | 
| 
			 Benutzer*innen in den Lesesälen  | 
			1.281.461 | 
			Dienstleistungen der UB | 
			|
| 
			 Gesamtzahl der Entleihungen  | 
			209.941 | 
| 
			 davon aktive (gebende) Fernleihe  | 
			21.145 | 
| 
			 davon passive (nehmende) Fernleihe  | 
			24.849 | 
| 
			 Bestellungen im Dokumentenlieferdienst (subito)  | 
			6.325 | 
| 
			 davon positiv erledigte Bestellungen  | 
			5.372 | 
| 
			 Informationskompetenz-Veranstaltungen  | 
			296 | 
| 
			 Zahl der Teilnehmer*innen  | 
			5.853 | 
| 
			 Open Access  | 
			|
| 
			 In OPUS bereitgestellte grüne und goldene Open-Access-Publikationen  | 
			30.487 | 
| 
			 
 
 
  | 
			|
| 
			 
 
 
  | 
			|
| 
			 
  | 
			|
| 
			 
  | 
			
			 
 
 
 
  | 
		
| 
			 
  | 
		
| 
			 
 
  | 
			|||
| 
			 
  | 
			|||
| 
			 
  | 
			|||
| 
			 
 
 
  | 
			|||
| 
			 
  | 
			|||
| 
			 
  | 
			|||
| 
			 
  | 
			|||
| 
			 | 
			|||
| 
			 
 
 
  | 
			|||
| 
			 
  |