Lebenslauf
- Seit November 2023: Promotion am Lehrstuhl für Vernetzte Eingebettete Systeme und Kommunikationssysteme, Uniiversität Augsburg
- 2020-2023: M.Sc. Informatik, Universität Würzburg
- 2021-2022: Auslandssemester, Blekinge Institute of Technology, Schweden
- 2017-2020: B.Sc. Informatik, Universität Würzburg
Forschungsschwerpunkte
- Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles Lernen (ML) in Kommunikationsnetzen
- Netzmanagement wie Leistungsvorhersage und Erkennung von Anomalien
- Leistungsbewertung und Modellierung von Kommunikationssystemen
- Erlebnisqualität (Quality of Experience, QoE) von Internetanwendungen
Lehrveranstaltungen
(Angewandte Filter: Semester: aktuelles | Dozenten: Johannes Schleicher | Vorlesungsarten: alle)
Name | Semester | Typ |
---|---|---|
Übungsgruppe1 Kommunikationssysteme - Mo 17:30-19:00 | Wintersemester 2024/25 | Übung |
Übungsgruppe3 Kommunikationssysteme - Mi 14:00-15:30 | Wintersemester 2024/25 | Übung |
Kommunikationssysteme | Wintersemester 2024/25 | Vorlesung |
Übungsgruppe2 Kommunikationssysteme - Di 10:00-11:30 | Wintersemester 2024/25 | Übung |
Seminar Vernetzte Systeme und Kommunikationsnetze (Bachelor) | Wintersemester 2024/25 | Seminar |
Seminar Vernetzte Systeme und Kommunikationsnetze (Master) | Wintersemester 2024/25 | Seminar |
Übungsgruppe4 Kommunikationssysteme - Mi 15:45-17:15 | Wintersemester 2024/25 | Übung |
Oberseminar Vernetzte Systeme und Kommunikationsnetze | Wintersemester 2024/25 | Oberseminar |
Übung zu Kommunikationssysteme | Wintersemester 2024/25 | Übung |
Publikationen
2024
2024 |
Johannes Schleicher, Nikolas Wehner, Tobias Hoßfeld and Michael Seufert. 2024. (Not) the sum of its parts: relating individual video and browsing stimuli to web session QoE. DOI: 10.1109/QoMEX61742.2024.10598239 |